LAMPIRAN
PROGRAM KERJA KKN TEMATIK POSDAYA TA. 2014/2015
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
DESA SUCI KE. MUNDU KAB. CIREBON
| No. | Bidang | Permasalahan | Alternatif Solusi | Usulan Kegiatan | 
| 1. | Pendidikan | Anak-anak kurang   bisa berbahasa inggris | Memberikan pelatihan   berbahasa inggris | Pelatihan bahasa   inggris | 
| 2. | Pendidikan | Pembekalan baca,   tulis dan hitung yang kurang maksimal pada anak-anak | Memberikan   pelatihan baca, tulis dan hitung | pelatihan baca,   tulis dan hitung | 
| 3. | Pendidikan | Pemuda tidak   memiliki keahlian khusus | Memberikan   pelatihan computer | Pelatihan computer   dasar | 
| 4. | Ekonomi | Ketergantungan   masyarakat terhadap pekerjaan sebagai buruh | Mengadakan seminar   kewirausahaan | Seminar   kewirausahaan | 
| 5. | Ekonomi | Tidak terdapat   koperasi unit desa | Menggerakan masyarakat   untuk membuat koperasi | Sosialisasi dan   pembuatan koperasi | 
| 6. | Lingkungan | Ketidaktahuan   masyarakat tentang sampah organik dan non-organik | Memberikan   penyuluhan tentang sampah organik dan non-organik | Penyuluhan tentang   sampah organik dan non-organik | 
| 7. | Lingkungan | Tidak terdapat   tempat sampah yang bebeda untuk sampah organik dan non-organik | Membuat tempat   sampah organik dan non-organik | Pembuatan tempat   sampah organik dan non-organik | 
| 8. | Lingkungan | Tidak terdapat   tanaman obat-obatan herbal di pekarangan warga | Membuat apotik   hidup di sebuah pekarangan | Pembuatan  apotik hidup di   sebuah pekarangan | 
Lampiran
PROGRAM KERJA BIDANG PENDIDIKAN
KKN TEMATIK POSDAYA TA. 2014/2015 UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
DESA SUCI KE. MUNDU KAB. CIREBON
| NO | PROKER | KET. | WAKTU | TEMPAT | JAM | 
| 1 | Program   Bimbel | Calistung | Senin   s/d Rabu | Posko | 16.00-17.30 | 
| B.   Inggris | |||||
| Matematika | |||||
| 2 | Rumah   Pintar | B.   Inggris | Kamis   s/d Jumat | SDN | 14.00-17.00 | 
| Matematika | |||||
| Calistung | |||||
| 3 | Ayo   Mengaji | Pemberian   pengajaran ilmu Tajwid pada masyarakat | senin   s/d Jumat | Musholah | 18.00   -19.00 | 
| 4 | Pengajaran   SDN | Memberikan   bantuan tenaga pengajar di SDN 1 Suci | Senin,   Rabu, Jumat | SDN   1 Suci | 09.00-10.00 | 
| 5 | Perintisan   "KPI" (Komunitas Pecinta Ilmu) | Pembetukan   organisasi pecinta ilmu di desa suci. | 20   Agustus 2014 | Karang   Taruna | 20.00-   21.30 | 
| 6 | Musholah   International | Pemberian   pengajaran B.Inggris di mushola  | Selasa   dan Kamis | Mushola | 19.30-20.30 | 
| 7 | Bimbingan Buta Aksara | Pemberian bimbingan kepada warga yang buta aksara | Kondisional | Kondisional | Kondisional | 
LAMPIRAN
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PENDIDIKAN
KKN TEMATIK POSDAYA TA. 2014/2015 UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
DESA SUCI KE. MUNDU KAB. CIREBON
| NO | PROKER | WAKTU | TEMPAT | KET | |
| 1 | Program   Bimbel | Senin   s/d Rabu | Posko | Tidak Terlaksana Adanya persamaan konsep dengan program kerja lain,   sehingga, program ini di hapuskan. | |
| 2 | Rumah   Pintar | Senin s/d Jumat | SDN | Terlaksana | |
| 3 | Ayo   Mengaji | senin   s/d Jumat | Musholah | Terlaksana | |
| 4 | Pengajaran   SDN | Senin | SDN   1 dan SDN 2 Desa  Suci | Terlaksana | |
| 5 | Perintisan   "KPI" (Komunitas Pecinta Ilmu) | 20   Agustus 2014 | Karang   Taruna | Tidak Terlaksana Kurangnya kordinasi dengan karang Taruna | |
| 6 | Musholah   International | Selasa   dan Kamis | Mushola | Terlaksana | |
| 7 | Bimbingan Buta Aksara | Kondisional | Kondisional | Terlaksana Tidak maksimal, karena masih adanya pemikiran   pendidikan tidak penting, khususnya pada usia lanjut. | 
Lampiran
DAFTAR NAMA ANGGOTA BIDANG PENDIDIKAN
KKN TEMATIK POSDAYA TA. 2014/2015 UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
DESA SUCI KE. MUNDU KAB. CIREBON
| No. | NAMA MAHASISWA | NPM | FAK/PRODI | 
| 1 | Maya Pertiwi | 111050061 | Pendidikan Bahas dan   Sastra Indonesia | 
| 2 | Astri Syaumi   Kustiawan | 111050064 | Pendidikan Bahas dan   Sastra Indonesia | 
| 3 | Hengki Setiawan | 111050170 | Pendidikan Bahas dan   Sastra Indonesia | 
| 4 | Rima Anesti | 111060051 | Pendidikan Bahasa   Inggris | 
| 5 | Roysmanto | 111060100 | Pendidikan Bahasa   Inggris | 
| 6 | Ika Nurmarita Ayu | 111070009 | Pendidikan Matematika | 
| 7 | Dewi Sri Wulandari | 111070090 | Pendidikan Matematika | 
| 8 | Endah Purnamasari | 111080143 | Pendidikan Ekonomi | 
LAMPIRAN
DAFTAR HADIR KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN
KKN TEMATIK POSDAYA TA. 2014/2015 UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
DESA SUCI KE. MUNDU KAB. CIREBON
| No. | NAMA   MAHASISWA | Nama Kegiatan | ||||
| Rumah Pintar | Musholah International | Bimbingan Buta Aksara | Ayo Mengaji | Pengajaran SDN 1 dan SDN 2 | ||
| 1 | Maya Pertiwi | V | V | V | V | V | 
| 2 | Astri Syaumi Kustiawan | V | V | V | V | V | 
| 3 | Hengki Setiawan | V | V | V | V | V | 
| 4 | Rima Anesti | V | V | V | V | V | 
| 5 | Roysmanto | V | V | V | V | V | 
| 6 | Ika Nurmarita Ayu | V | V | V | V | V | 
| 7 | Dewi Sri Wulandari | V | V | V | V | V | 
| 8 | Endah Purnamasari | V | V | V | V | V | 
LAMPIRAN
DAFTAR NAMA PESERTA RUMAH PINTAR
KKN TEMATIK POSDAYA TA. 2014/2015 UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
DESA SUCI KE. MUNDU KAB. CIREBON
| No  | NAMA | L/P | 
| 1 | Gatot S. | L | 
| 2 | Ilhma B. | L | 
| 3 | Dani | L | 
| 4 | Zidan | L | 
| 5 | Ilham S. | L | 
| 6 | Galang  | L | 
| 7 | Meli K. | P | 
| 8 | Putri | P | 
| 9 | Seli ardiningsih | P | 
| 10 | Ananda Putri W. | P | 
| 11 | Sindi L. | P | 
| 12 | Yuli Lestari | P | 
| 13 | Sinta L. | P | 
| 14 | Nanda  | P | 
| 15 | M. Romadhon | L | 
| 16 | Melli S. | P | 
| 17 | Oktaviani L. | P | 
| 18 | Alif Galang | L | 
| 19 | Rifaqoh | P | 
| 20 | Afriza | L | 
| 21 | Elsa listiawati | P | 
| 22 | Nurzinanti C. | P | 
| 23 | Intan m. | P | 
| 24 | Fathur Ahmad | L | 
| 25 | Alvi D. | L | 
| 26 | Siti A. P. | P | 
| 27 | Farah  | P | 



 
0 komentar:
Posting Komentar